Unsere
Leistungsbilanz
Für unsere exzellente Erfolgsquote sorgt unser Due Diligence-Team. Durch die gebündelte jahrelange Erfahrung im Bankwesen, in der Immobilienwirtschaft und im Prüfungswesen pflegen unsere Kolleg*Innen unseren einzigartigen Qualitätsanspruch.
Jetzt vormerken und kein Projekt mehr verpassen!
Vielen Dank
Wir haben Ihnen eine E-Mail gesendet.
Bitte bestätigen Sie darin Ihre E-Mail-Adresse.
Fehler
Das Formular konnte nicht gesendet werden. Bitte probieren Sie es zu einen späteren Zeitpunkt noch mal.
Alle zurückgezahlten Produkte
Der Grund für unsere Erfolgsquote?
Unser Risikomanagement
Wir glauben, dass Anlageerfolg durch durchdachtes Risikomanagement entsteht.
Unser Erfolg basiert nicht auf ausgeklügelten Prognosen, sondern auf klaren Qualitätsstandards. So stellen wir sicher, dass Sie ein konstant attraktives Chancen-Risiko-Profil von unseren Angeboten erwarten können.
Welche Chancen und Risiken die einzelnen Angebote haben, stellen wir transparent in den jeweiligen Investitionsunterlagen dar.
-
Alle Angebote müssen vergleichbare Qualitätskriterien erfüllen.
Mehr dazu -
Ein mehrstufiger Auswahlprozess stellt sicher, dass ein Projekt den Kriterien entspricht.
Mehr dazu -
Ein hochqualifiziertes Due Diligence-Team analysiert die Unterlagen zum Projekt im Detail.
Mehr dazu -
Das erfahrene Investment-Komitee muss jedes Projekt einstimmig freigeben.
Mehr dazu -
Bei jedem Projekt vereinbaren wir Auszahlungsvoraussetzungen, um bestimmte Risiken auszuräumen und mehr Transparenz zu schaffen.
Mehr dazu -
Vereinzelt setzen wir Besicherungen ein. Dabei achten wir besonders auf deren Werthaltigkeit.
Mehr dazu
Detaillierte Leistungsbilanz
Projekt | Standort | Finanzierungsvolumen | Zinssatz | Vertragliches Rückzahlungsdatum | Zurückgezahlt am |
---|---|---|---|---|---|
brauHaus Forchheim | Forchheim | 500.000 € | 5,25 % | 30.04.17 | 30.04.17 |
Pflegezentrum Spectrum Stein | Stein bei Nürnberg | 1.100.000 € | 5,25 % | 07.10.18 | 01.12.17 |
Bürogebäude Erlangen | Erlangen-Tennenlohe | 1.250.000 € | 5,25 % | 11.06.19 | 30.10.18 |
Studentenwohnheim Rheingau | Oestrich-Winkel bei Wiesbaden | 2.000.000 € | 5,25 % | 31.08.18 |
31.08.18 |
Studentenwohnheim Düsseldorf | Düsseldorf-Derendorf | 1.300.000 € | 5,25 % | 26.12.18 | 30.11.18 |
Wohnen in Herzogenaurach | Herzogenaurach | 800.000 € | 5,25 % | 07.03.19 | 05.03.19 |
Studentenapartments Heilbronn | Heilbronn | 800.000 € | 5,25 % | 23.04.19 | 30.11.18 |
Pflegezentrum PerlachStift | München-Neuperlach | 1.200.000 € | 5,25 % | 22.05.19 | 13.02.19 |
WAVE waterside living Berlin | Berlin | 2.450.000 € | 5,25 % | 13.02.19 | 13.02.19 |
Irma-Uhrbach-Carré München | München-Perlach Süd | 1.800.000 € | 5,25 % | 05.03.19 | 30.09.18 |
Wohnen im Village 11 | Groß-Zimmern bei Darmstadt | 625.000 € | 5,25 % | 19.05.19 | 19.11.18 |
Cube Offices 574 Leverkusen | Leverkusen-Opladen | 1.275.000 € | 5,25 % | 19.09.19 | 31.08.19 |
Pflegezentrum Liebfrauenhaus | Herzogenaurach | 600.000 € | 5,25 % | 14.04.19 | 14.04.19 |
Wohnen im Märchenviertel | Berlin-Köpenick | 1.500.000 € | 5,25 % | 22.05.19 | 22.05.19 |
Club Deal Gewerbe | Bayern | 1.500.000 € | 6,50 % | 2019 | Zurückgezahlt |
Club Deal Gewerbe | Bayern | 200.000 € | 6,00 % | 2019 | Zurückgezahlt |
Student Living II | Berlin-Lichtenberg | 950.000 € | 5,25 % | 13.02.20 | 13.01.20 |
LC 680 | Hamburg-Langenhorn | 1.500.000 € | 5,25 % | 31.03.20 | 14.02.20 |
Kölnische 45 | Kassel-Mitte | 900.000 € | 5,25 % | 15.02.20 | 15.02.20 |
Fachmarktzentrum Dannenberg | Dannenberg (Elbe) | 1.000.000 € | 5,25 % | 13.03.20 | 13.03.20 |
Seeblick | Essen-Kettwig | 750.000 € | 5,25 % | 28.02.20 | 06.04.20¹ |
Brackel Modern Living Apartments | Dortmund | 800.000 € | 5,25 % | 11.05.20 |
11.05.20 |
EPPSIDE | Hamburg-Eppendorf | 1.550.000 € | 5,25 % | 12.05.20 | 12.05.20 |
Quartier am Golfplatz | Fredenbeck | 2.200.000 € | 5,25 % | 28.06.20 | 04.06.20 |
niu Bricks | Hamburg-Eppendorf | 1.500.000 € |
5,25 % | 19.09.20 | 19.09.20 |
Panorama Terrassen | Bad Bellingen | 1.800.000 € | 5,25 % | 20.10.20 | 20.10.20 |
Pflegezentrum Pro 8 Würselen | Würselen bei Aachen | 2.300.000 € | 5,25 % | 13.03.21 | 30.11.20 |
ELLERNPARK | Litzendorf | 1.000.000 € | 5,25 % | 30.08.21 | 30.12.20 |
Pflegen am Golfplatz | Fredenbeck | 1.550.000 € | 5,25 % | 28.02.21 | 30.12.20 |
Wohnen am Golfplatz | Fredenbeck | 950.000 € | 5,25 % | 31.12.20 | 31.12.20 |
SCHOENEGARTEN | Berlin-Mitte | 2.100.000 € | 5,25 % | 18.11.20 | 31.12.20² |
Club Deal Wohnen | Berlin | 1.550.000 € | 6,00 % | 2020 | Zurückgezahlt |
Club Deal Pflege | Niedersachsen | 1.150.000 € | 6,00 % | 2020 | Vorzeitig zurückgezahlt |
Club Deal Wohnen | Hessen | 1.750.000 € | 6,50 % | 2020 | Zurückgezahlt |
Pflegezentrum Pro8 Bedburg | Bedburg | 2.500.000 € | 5,25 % | 13.07.21 | 20.01.21 |
Airport Hotels | Düsseldorf | 2.450.000 € | 5,25 % | 30.04.21 | 26.04.21 |
Airport Hotels 2 | Düsseldorf | 1.000.000 € | 5,25 % | 30.04.21 | 26.04.21 |
Club Deal Hotel | Nordrhein-Westfalen | 1.000.000 € | 7,25 % | 2021 | Vorzeitig zurückgezahlt |
Schloss Bernstorf | Bernstorf | 1.200.000 € | 5,25 % | 31.10.21 | 28.05.21 |
Einzelhandel Wietzendorf | Wietzendorf | 1.000.000 € | 5,25 % | 31.05.21 | 31.05.21 |
Quartier am Golfplatz 2 | Fredenbeck | 2.500.000 € | 5,25 % | 30.06.21 | 30.06.21 |
Wohnen am Hillerplatz | Bietigheim-Bissingen | 1.200.000 € | 5,25 % | 31.08.21 | 31.08.21 |
Club Deal Wohnen / Pflege | Bayern | 1.550.000 € | 6,50 % | 2021 | Zurückgezahlt |
Weidengärten | Leipzig | 950.000 € | 5,25 % | 30.09.22 | 31.12.20213 |
Club Deal Hotel | Nordrhein-Westfalen | 700.000 € | 6,25 % | 2022 | Zurückgezahlt |
Office Oberhaching | Oberhaching (Raum München) | 2.500.000 € | 4,75 % | 30.09.22 | 30.04.2022 |
Wohnen RheinMain | Rhein-Main | 1.200.000 € | 5,25 % | 31.12.21 | 31.12.2021 |
Pankow Living | Berlin-Pankow | 1.300.000 € | 5,25 % | 31.10.21 | 29.10.2021 |
ONE21 | Kassel | 1.200.000 € | 5,25 % | 30.04.22 | 30.04.2022 |
Club Deal Wohnen / Gewerbe | Nordrhein-Westfalen | 1.600.000 € | 6,25 % | 2022 | Zurückgezahlt |
Club Deal Pflege | Bayern | 1.000.000 € | 6,50 % | 2022 | Zurückgezahlt |
Cube River 342 | Düsseldorf | 4.300.000 € | 5,25 % | 30.06.22 | 31.12.2021 |
Panorama Terrassen 2 | Bad Bellingen | 2.500.000 € | 5,25 % | 20.12.22 | Laufend |
Pflegezentrum ItzTerrassen | Coburg | 2.000.000 € | 5,25 % | 31.10.22 | 30.04.2022 |
Club Deal Wohnen | Nordrhein-Westfalen | 1.200.000 € | 8,00 % | 2022 | Zurückgezahlt |
Am Karpfenkreisel | Höchstadt an der Aisch | 1.200.000 € | 5,25 % | 30.06.22 | 14.01.2022 |
Club Deal Wohnen / Gewerbe | Bayern | 1.300.000 € | 7,25 % | 2023 | Laufend |
Club Deal Wohnen | Hamburg | 2.500.000 € | 7,00 % | 2023 | Laufend |
Club Deal Wohnen | Bayern | 1.500.000 € | 7,50 % | 2023 | Laufend |
Hansa-Haus Kassel | Kassel | 1.500.000 € | 4,75 % | 31.03.24 | Laufend |
Seetor Office Nürnberg | Nürnberg-Mögeldorf | 4.000.000 € | 5,25 % | 30.04.24 | Laufend |
Crowdinvesting der Cube Real Estate GmbH | Deutschlandweit | 5.000.000 € | 7,00 % | 30.04.24 | Laufend |
Club Deal Wohnen | Berlin | 1.000.000 € | 7,00 % | 2024 | Vorzeitig zurückgezahlt |
Club Deal Gewerbe | Bayern | 1.445.000 € | 6,50 % | 2024 | Laufend |
Club Deal Gewerbe | Bayern | 5.455.000 € | 7,00 % | 2024 | Laufend |
Club Deal Wohnen | Bayern | 930.000 € | 7,25 % | 2023 | Vorzeitig zurückgezahlt |
Lokhöfe Rosenheim | Rosenheim | 4.000.000 € | 5,25 % | 31.12.2023 | Laufend |
Club Deal Wohnen / Gewerbe | Hessen | 3.000.000 € | 7,50 % | 2023 | Laufend |
Pflegezentrum Bayreuth | Bayreuth | 2.500.000 € | 5,25 % | 28.02.2023 | Laufend |
Kopernikusquartier Heidelberg | Heidelberg-Bahnstadt | 2.000.000 € | 5,25 % | 29.03.2024 | Laufend |
Club Deal Unternehmensfinanzierung | Deutschlandweit | 5.000.000 € | 7,00 % | 2024 | Laufend |
Crowdinvesting der Paulus Wohnbau GmbH | Deutschlandweit | 5.000.000 € | 7,00 % | 30.11.2024 | Laufend |
Club Deal Pflege | Bayern | 2.500.000 € | 6,00 % | 2023 | Laufend |
Club Deal Wohnen | Hessen | 4.000.000 € | 7,00 % | 2023 | Laufend |
Club Deal Wohnen | Bayern | 4.250.000 € | 7,50 % | 2025 | Laufend |
Club Deal Wohnen | Bayern | 2.700.000 € | 8,00 % | 2024 | Laufend |
Club Deal Gewerbe | Nordrhein-Westfalen | 1.700.000 € | 8,00 % | 2023 | Laufend |
Club Deal Wohnen | Berlin | 1.400.000 € | 7,00 % | 2025 | Laufend |
Club Deal Wohnen | Bayern | 1.055.000 € | 7,50 % | 2024 | Laufend |
1.) Der Zeitraum vom 28.02.2020 bis zum 06.04.2020 wurde mit 10,5 % p.a. verzinst.
2.) Ab dem 19.11.2020 erhielten die Anleger*innen 10,5 % p.a. bis zum Rückzahlungsdatum (31.12.2020).
3.) Die Überweisung erfolgte bereits frühzeitig (17.12.2021). Der Verzinsungsstichtag war das frühestmögliche vertragliche Rückzahlungsdatum (31.03.2022).